Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа);
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе
и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ);
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
| 1 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | «Православная теология» | Очная | 91 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| 1 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | «Православная теология» | Заочная | - | - | - | - | - |
| 1 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | «Православная теология» | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 2 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – бакалавриат) | Высшее образование - бакалавриат | «Православная теология» | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – бакалавриат) | Высшее образование - бакалавриат | «Православная теология» | Заочная | - | - | - | - | - |
| 2 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – бакалавриат) | Высшее образование - бакалавриат | «Православная теология» | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» | Очная | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» | Заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | «Церковнославянский язык: история и современность» | Очная | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | «Церковнославянский язык: история и современность» | Заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | «Церковнославянский язык: история и современность» | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | «История древней Церкви» | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | «История древней Церкви» | Заочная | - | - | - | - | - |
| 3 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | «История древней Церкви» | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 4 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – магистратура) | Высшее образование - магистратура | «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – магистратура) | Высшее образование - магистратура | «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» | Заочная | - | - | - | - | - |
| 4 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – магистратура) | Высшее образование - магистратура | «Пастырское душепопечение и миссия в современном мире» | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 4 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – магистратура) | Высшее образование - магистратура | «Церковнославянский язык: история и современность» | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 4 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – магистратура) | Высшее образование - магистратура | «Церковнославянский язык: история и современность» | Заочная | - | - | - | - | - |
| 4 | 00.00.00 | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень – магистратура) | Высшее образование - магистратура | «Церковнославянский язык: история и современность» | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 5 | Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Очная | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 5 | Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 6 | Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | Практическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.3. Практическая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Очная | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 7 | Практическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.3. Практическая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | Практическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм), профиль: исследовательское направление – православие | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.3. Практическая теология (по исследовательскому направлению: православие) | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Теоретическая теология) | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Теоретическая теология) | Заочная | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Теоретическая теология) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Историческая теология) | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 8 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Историческая теология) | Заочная | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Историческая теология) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Практическая теология) | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Практическая теология) | Заочная | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.00. | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Исследовательское направление – православие (Практическая теология) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 9 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации (направление Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации (направление Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций) | Заочная | - | - | - | - | - |
| 9 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации (направление Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 10 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации (ДПО) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации (ДПО) | Заочная | - | - | - | - | - |
| 10 | не предусмотрен | не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации (ДПО) | Очно-заочная | - | - | - | - | - |





